III LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | RAVEN CLUB | 17 | 46 | 110 | 060 | 14 | 1 | 2 |
2 | DREWNOMIK | 17 | 45 | 112 | 058 | 13 | 2 | 2 |
3 | TOMA | 17 | 40 | 103 | 067 | 10 | 3 | 4 |
4 | SALOS | 17 | 37 | 091 | 079 | 8 | 4 | 5 |
5 | PORTA WAN | 17 | 37 | 085 | 085 | 9 | 2 | 6 |
6 | POLESIANKA | 17 | 36 | 095 | 075 | 8 | 3 | 6 |
7 | KORAD | 17 | 35 | 085 | 085 | 6 | 6 | 5 |
8 | MKS JEDYNKA | 17 | 34 | 093 | 077 | 6 | 5 | 6 |
9 | ATOS | 17 | 32 | 087 | 083 | 4 | 7 | 6 |
10 | DEKO-STAR | 17 | 31 | 080 | 090 | 6 | 2 | 9 |
11 | ZAPAŁ 1 | 17 | 29 | 070 | 100 | 4 | 4 | 9 |
12 | EXPANDOR | 17 | 28 | 070 | 100 | 4 | 3 | 10 |
13 | MAGELLAN | 17 | 25 | 064 | 106 | 2 | 4 | 11 |
14 | RET GIM 20 | 17 | 21 | 045 | 125 | 2 | 0 | 15 |
STAŁY KOMUNIKAT
Prośba do wszystkich
zawodników.
Błędy mogą się zawsze
przytrafić. Każdy zainteresowany, oglądając swoje liczby może mi podpowiedzieć
co poprawić. Sprawdzę ponownie daną
pozycję i poprawię.
Przypominam kryteria
rankingu przyjęte przez Zarząd w ubiegłym sezonie:
- Preferowani są zawodnicy, którzy grają jak
najwięcej gier,
- Pierwsze kryterium uwzględniane przez
komputer przy sortowaniu to ILOŚĆ WYGRANYCH GIER. Przegrane gry nie są liczone i
zamieszczane tylko informacyjnie [na czerwono].
- W drugiej kolejności uwzględniana jest ILOŚĆ
[więcej] WYGRANYCH SETÓW.
- W trzeciej kolejności -
ILOŚĆ [mniej] PRZEGRANYCH SETÓW.
III LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Pyć Piotr | TOMA | 43 | 8 | 137 | : | 057 |
2 | Wycech Grzegorz | DEKO-STAR | 43 | 1 | 131 | : | 027 |
3 | Gajewski Marcin | DREWNOMIK | 42 | 9 | 137 | : | 049 |
4 | Wawrzyniak Zbigniew | RAVEN CLUB | 40 | 11 | 135 | : | 053 |
5 | Knetel Julian | SALOS | 36 | 15 | 128 | : | 076 |
6 | Przygoda Andrzej | MKS JEDYNKA | 36 | 15 | 122 | : | 070 |
7 | Chobot Wojciech | SALOS | 34 | 17 | 118 | : | 084 |
8 | Niedzielski Patryk | TOMA | 34 | 11 | 113 | : | 055 |
9 | Budkowski Jan | POLESIANKA | 34 | 17 | 113 | : | 087 |
10 | Kamiński Jacek | ZAPAŁ 1 | 32 | 19 | 117 | : | 077 |
11 | Korus Piotr | KORAD | 31 | 20 | 118 | : | 084 |
12 | Matusiak Lech | POLESIANKA | 31 | 19 | 114 | : | 084 |
13 | Przybyłek Przemysław | EXPANDOR | 30 | 20 | 105 | : | 088 |
14 | Sobczak Bogdan | ATOS | 29 | 22 | 113 | : | 081 |
15 | Baniewicz Wincenty | PORTA WAN | 29 | 19 | 105 | : | 082 |
16 | Adamczyk Jarosław | KORAD | 29 | 21 | 105 | : | 086 |
17 | Lewandowski Witold | PORTA WAN | 28 | 22 | 107 | : | 083 |
18 | Kijo Stanisław | ATOS | 27 | 24 | 107 | : | 081 |
19 | Przygoda Jerzy | MKS JEDYNKA | 26 | 25 | 102 | : | 099 |
20 | Mikołajczyk Robert | DREWNOMIK | 25 | 20 | 088 | : | 088 |
21 | Sobieszek Sławomir | DREWNOMIK | 23 | 5 | 074 | : | 035 |
22 | Płoński Henryk | POLESIANKA | 21 | 28 | 087 | : | 103 |
23 | Lis Jacek | PORTA WAN | 21 | 30 | 084 | : | 115 |
24 | Przepiórkówski Jerzy | ATOS | 20 | 31 | 091 | : | 107 |
25 | Krasoń Krzysztof | MKS JEDYNKA | 20 | 31 | 085 | : | 107 |
26 | Rojek Zbigniew | EXPANDOR | 20 | 12 | 066 | : | 056 |
27 | Kolasiński Andrzej | MAGELLAN | 19 | 25 | 077 | : | 095 |
28 | Gossa Marek | RAVEN CLUB | 18 | 12 | 065 | : | 062 |
29 | Korzeniewski Marcin | RET GIM 20 | 16 | 32 | 075 | : | 113 |
30 | Walak Dariusz | MAGELLAN | 15 | 18 | 062 | : | 065 |
31 | Stanowski Adam | RAVEN CLUB | 15 | 14 | 055 | : | 057 |
32 | Wycech Paweł | DEKO-STAR | 15 | 1 | 045 | : | 012 |
33 | Pinek Jerzy | RET GIM 20 | 14 | 19 | 056 | : | 067 |
34 | Mruk Wiesław | ZAPAŁ 1 | 13 | 26 | 058 | : | 089 |
35 | Gajewicz Mariusz | MAGELLAN | 13 | 25 | 057 | : | 090 |
36 | Gajewski Kazimierz | ZAPAŁ 1 | 13 | 8 | 048 | : | 031 |
37 | Stanowski Piotr | RAVEN CLUB | 12 | 17 | 055 | : | 062 |
38 | Grabarczyk Andrzej | DEKO-STAR | 11 | 36 | 058 | : | 122 |
39 | Kapusta Marcin | EXPANDOR | 11 | 39 | 056 | : | 130 |
40 | Gniadek Dariusz | RET GIM 20 | 11 | 26 | 052 | : | 088 |
41 | Drewnowicz Tadeusz | DREWNOMIK | 11 | 18 | 047 | : | 061 |
42 | Tomaszewski Edward | TOMA | 11 | 22 | 047 | : | 075 |
43 | Kwiatkowski Krzysztof | RAVEN CLUB | 09 | 5 | 032 | : | 027 |
44 | Kopczyński Jerzy | KORAD | 07 | 19 | 039 | : | 062 |
45 | Korpecki Piotr | KORAD | 07 | 19 | 035 | : | 062 |
46 | Pyć Włodzimierz | TOMA | 06 | 18 | 035 | : | 058 |
47 | Solarek Kamil | SALOS | 06 | 3 | 022 | : | 016 |
48 | Kolanek Mateusz | ZAPAŁ 1 | 05 | 7 | 022 | : | 023 |
49 | Boczek Michał | SALOS | 04 | 29 | 027 | : | 092 |
50 | Kurzwa Magdalena | MAGELLAN | 04 | 2 | 014 | : | 010 |
51 | Wycech Zdzisław | DEKO-STAR | 03 | 19 | 022 | : | 059 |
52 | Białkowski Sławomir | ZAPAŁ 1 | 02 | 28 | 019 | : | 084 |
53 | Kurzawski Jędrzej | SALOS | 02 | 1 | 007 | : | 005 |
54 | Bobrowski Tadeusz | RET GIM 20 | 01 | 26 | 015 | : | 078 |
55 | Marchwicki Oskar | MAGELLAN | 01 | 8 | 007 | : | 025 |
56 | Będzia Eugeniusz | POLESIANKA | 01 | 1 | 004 | : | 003 |
57 | Grabowicz Grzegorz | MAGELLAN | 01 | 2 | 004 | : | 006 |
58 | Tokarski Robert | DEKO-STAR | 01 | 19 | 004 | : | 057 |
59 | Gniadek Bartosz | RET GIM 20 | 00 | 8 | 004 | : | 027 |
60 | Goszczyński Andrzej | EXPANDOR | 00 | 21 | 004 | : | 063 |
61 | Abel Łukasz | PORTA WAN | 00 | 3 | 001 | : | 009 |
64 | Leśniewski Piotr | SALOS | 00 | 6 | 001 | : | 018 |
65 | Kwiatkowski Łukasz | PORTA WAN | 00 | 1 | 000 | : | 003 |
66 | Gawot Henryk | DEKO-STAR | 00 | 4 | 000 | : | 009 |
pavmar
«« powrót