III LIGA | ||||||||
drużyny | mecze | pkt | gry | zw | re | po | ||
1 | KSIĘŻAK ŁOWICZ | 13 | 37 | 106 | 024 | 12 | 0 | 1 |
2 | AZS UŁ | 13 | 37 | 091 | 039 | 12 | 0 | 1 |
3 | TAURON | 13 | 33 | 081 | 049 | 9 | 2 | 2 |
4 | DEKO-STAR | 13 | 32 | 076 | 054 | 8 | 3 | 2 |
5 | MKS JEDYNKA | 13 | 29 | 070 | 060 | 7 | 2 | 4 |
6 | KORAD | 13 | 27 | 067 | 063 | 5 | 4 | 4 |
7 | SALOS WODNA | 13 | 25 | 065 | 065 | 5 | 2 | 6 |
8 | EXPANDOR | 13 | 24 | 059 | 071 | 4 | 3 | 6 |
9 | POLONIA | 13 | 24 | 060 | 070 | 4 | 3 | 6 |
10 | POKEMONY | 13 | 23 | 058 | 072 | 2 | 6 | 5 |
11 | MTS PIRANIE | 13 | 21 | 048 | 082 | 3 | 2 | 8 |
12 | PORTA WAN | 13 | 19 | 046 | 084 | 2 | 2 | 9 |
13 | POLESIANKA | 13 | 18 | 040 | 090 | 2 | 1 | 10 |
14 | ATOS | 13 | 15 | 042 | 088 | 0 | 2 | 11 |
RANKING
III LIGA | Przegrane gry tylko informacyjnie | ||||||
Zawodnik | Drużyna | Wygrane | Przegrane | Sety | Sety | ||
gry | gry (info) | W | P | ||||
1 | Wycech Paweł | Deko-Star | 39 | 00 | 117 | : | 020 |
2 | Godlewski Przemysław | AZS UŁ | 38 | 01 | 116 | : | 018 |
3 | Wiaderny Paweł | Tauron | 33 | 06 | 105 | : | 037 |
4 | Domański Marian | Polonia | 27 | 10 | 092 | : | 045 |
5 | Chobot Wojciech | Salos Wodna | 27 | 12 | 090 | : | 068 |
6 | Przybyłek Przemysław | Expandor | 26 | 13 | 089 | : | 058 |
7 | Orzechowski Zdzisław | Księżak Łowicz | 26 | 04 | 082 | : | 026 |
8 | Rosiak Rafał | AZS UŁ | 25 | 12 | 090 | : | 056 |
9 | Przygoda Andrzej | MKS Jedynka | 25 | 11 | 085 | : | 060 |
10 | Adamczyk Jarosław | Korad | 24 | 14 | 083 | : | 054 |
11 | Pniak Szymon | Pokemony | 24 | 15 | 083 | : | 069 |
12 | Lewandowski Witold | Porta Wan | 23 | 15 | 078 | : | 062 |
13 | Korus Piotr | Korad | 21 | 13 | 079 | : | 055 |
14 | Knetel Julian | Salos Wodna | 21 | 15 | 076 | : | 063 |
15 | Markowski Maciej | Pokemony | 21 | 18 | 074 | : | 073 |
16 | Podsędek Mateusz | Księżak Łowicz | 20 | 02 | 063 | : | 021 |
17 | Michalski Marcin | Atos | 19 | 20 | 077 | : | 072 |
18 | Krasoń Krzysztof | MKS Jedynka | 19 | 20 | 076 | : | 076 |
19 | Kępiński Paweł | Deko-Star | 19 | 20 | 074 | : | 076 |
20 | Raszkiewicz Adam | MTS Piranie | 19 | 20 | 073 | : | 075 |
21 | Sienkiewicz Krzysztof | Tauron | 19 | 11 | 068 | : | 047 |
22 | Przygoda Jerzy | MKS Jedynka | 17 | 22 | 072 | : | 081 |
23 | Budkowski Jan | Atos | 15 | 24 | 067 | : | 080 |
24 | Kijo Stanisław | Polesianka | 15 | 24 | 064 | : | 093 |
25 | Winnicki Damian | Księżak Łowicz | 15 | 00 | 045 | : | 004 |
26 | Tarkowski Jacek | MTS Piranie | 14 | 22 | 066 | : | 083 |
27 | Matusiak Lech | Polesianka | 14 | 25 | 061 | : | 092 |
28 | Rojek Zbigniew | Expandor | 14 | 21 | 054 | : | 083 |
29 | Zbrojewski Aureliusz | Tauron | 13 | 24 | 057 | : | 082 |
30 | Pytkowski Tadeusz | Księżak Łowicz | 13 | 04 | 042 | : | 017 |
31 | Sułkowski Jacek | Polonia | 12 | 21 | 052 | : | 080 |
32 | Przeworski Przemysław | AZS UŁ | 12 | 13 | 049 | : | 049 |
33 | Kopczyński Jerzy | Korad | 11 | 11 | 043 | : | 043 |
34 | Baniewicz Wincenty | Porta Wan | 11 | 13 | 040 | : | 047 |
35 | Rudak Mateusz | Księżak Łowicz | 11 | 02 | 037 | : | 013 |
36 | Wójcik Paweł | Księżak Łowicz | 11 | 03 | 034 | : | 017 |
37 | Przepiórkowski Jerzy | Polesianka | 10 | 29 | 060 | : | 098 |
38 | Łuczak Zbigniew | MTS Piranie | 10 | 29 | 055 | : | 097 |
39 | Lis Jacek | Porta Wan | 09 | 30 | 053 | : | 097 |
40 | Przygocki Zbigniew | Pokemony | 09 | 30 | 043 | : | 100 |
41 | Solarek Kamil | Salos Wodna | 08 | 12 | 040 | : | 043 |
42 | Gabara Adam | Polonia | 08 | 12 | 032 | : | 045 |
43 | Maślanka Piotr | AZS UŁ | 08 | 08 | 029 | : | 032 |
44 | Kapusta Marcin | Expandor | 06 | 28 | 040 | : | 092 |
45 | Korpecki Piotr | Korad | 06 | 12 | 032 | : | 041 |
46 | Barański Michał | Tauron | 06 | 05 | 024 | : | 018 |
47 | Boczek Michał | Salos Wodna | 05 | 08 | 022 | : | 033 |
48 | Rojek Paweł | Expandor | 04 | 02 | 015 | : | 008 |
49 | Płoński Henryk | Atos | 03 | 33 | 025 | : | 109 |
50 | Wojciechowski Wojciech | Polonia | 03 | 16 | 020 | : | 050 |
51 | Wycech Grzegorz | Deko-Star | 03 | 00 | 009 | : | 003 |
52 | Kielan Bogdan | Polonia | 03 | 02 | 009 | : | 011 |
53 | Grabarczyk Andrzej | Deko-Star | 02 | 13 | 013 | : | 040 |
54 | Wycech Zdzisław | Deko-Star | 01 | 20 | 010 | : | 061 |
55 | Pietrzak Witold | Porta Wan | 00 | 13 | 008 | : | 039 |
56 | Worpus Sławomir | MTS Piranie | 00 | 03 | 005 | : | 009 |
57 | Kurzawski Jędrzej | Salos Wodna | 00 | 03 | 002 | : | 009 |
58 | Kopczyński Adam | Korad | 00 | 05 | 001 | : | 015 |
pavmar
«« powrót