Lp | Zawodnik | Suma | ROB CUP - lato 2014 | |||||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | |||||||||
1 | Marczak Adam | 19 | 10 | 9 | ||||||||||
2 | Kasza Dominik | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
3 | Kędzia Szymon | 12 | 4 | 8 | ||||||||||
4 | Olbiński Janusz | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
5 | Rejze Robert | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Antczak Damian | 10 | - | 10 | ||||||||||
7 | Ostrowski Dawid | 9 | 9 | - | ||||||||||
8 | Durka Sławek | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
9 | Kilanowski Maciek | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
10 | Maślanka Piotrek | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | Wroński Piotrek | 7 | - | 7 | ||||||||||
12 | Kapelański Adam | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
13 | Duraj Andrzej | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
14 | Łuczak Zbyszek | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
15 | Szczepaniak Przemek | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
16 | Ciesielski Robert | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
17 | Krych Krzysiek | 5 | - | 5 | ||||||||||
18 | Laudański Piotrek | 4 | - | 4 | ||||||||||
19 | Bara Janusz | 3 | 3 | - | ||||||||||
20 | Bereżewski Jakub | 3 | - | 3 | ||||||||||
21 | Jeziorski Zbyszek | 3 | 3 | - | ||||||||||
22 | Pytkowski Tadziu | 3 | - | 3 | ||||||||||
23 | Mikołajczyk Robert | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
24 | Pychyński Michał | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
25 | Gruszecki Witek | 2 | - | 2 | ||||||||||
26 | Kępiński Paweł | 2 | 2 | - | ||||||||||
27 | Kosiorek Dominik | 2 | 2 | - | ||||||||||
28 | Okrasa Piotrek | 2 | 2 | - | ||||||||||
29 | Bereżewski Tomek | 1 | - | 1 | ||||||||||
30 | Juszczak Marek | 1 | 1 | - | ||||||||||
31 | Kozulski Piotrek | 1 | - | 1 | ||||||||||
32 | Sokół Mirek | 1 | 1 | - |
pavmar
«« powrt