Lp | Zawodnik | Suma | ROB CUP - 2014/2015 | |||||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | |||
1 | Krych Krzysztof | 39 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4 | |||||||
2 | Lweandowska Iwona | 39 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||||
3 | Okrasa Piotr | 33 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | |||||||
4 | Kroczyński Tadeusz | 28 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | |||||||
5 | Korzeniewski Marcin | 27 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | |||||||
6 | Kępiński Paweł | 23 | 3 | 7 | 6 | - | 7 | |||||||
7 | Rogalski Arkadiusz | 22 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||
8 | Śniady Kacper | 20 | 10 | 10 | - | - | - | |||||||
9 | Laudański Piotr | 18 | 4 | - | 4 | - | 10 | |||||||
10 | Adamczyk Jarek | 18 | 4 | 6 | 4 | - | 4 | |||||||
11 | Łuczak Zbigniew | 16 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
12 | Szczepaniak Przemek | 15 | - | - | - | 9 | 6 | |||||||
13 | Gajewski Marcin | 15 | 6 | 4 | - | 5 | - | |||||||
14 | Kosiorek Dominik | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
15 | Duraj Andrzej | 14 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
16 | Olbiński Janusz | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | |||||||
17 | Kubicki Robert | 13 | - | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
18 | Sitarki Tomek | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
19 | Pytkowski Tadeusz | 11 | - | 4 | - | 3 | 4 | |||||||
20 | Ciesielski Robert | 10 | 3 | 2 | - | 5 | - | |||||||
21 | Stefańczyk Bogdan | 9 | 2 | 5 | - | 2 | - | |||||||
22 | Mikołajczyk Grzegorz | 7 | - | - | 5 | 2 | - | |||||||
23 | Gruszecki Witek | 7 | - | - | - | 3 | 4 | |||||||
24 | Mruk Wiesław | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | |||||||
25 | Bara Janusz | 5 | - | - | 3 | 2 | - | |||||||
26 | Stawiński Lech | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |||||||
27 | Kilanowski Maciek | 4 | - | - | 4 | - | - | |||||||
28 | Mikołajczyk Robert | 4 | 4 | - | - | - | - | |||||||
29 | Jaskuła Małgorzata | 4 | - | - | - | 3 | 1 | |||||||
30 | Rychlewicz Andrzej | 4 | - | 1 | - | - | 3 | |||||||
31 | Przeworski Przemek | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||
32 | Pychyński Michał | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||
33 | Janiec Adam | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||
34 | Juszczak Marek | 2 | - | 2 | - | - | - | |||||||
35 | Sokół Mirek | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||
36 | Hrynduła Wojciech | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||
37 | Rumińska Grażyna | 1 | 1 | - | - | - | - |
pavmar
«« powrt