Lp | Zawodnik | Suma | Letni ROB CUP - 2015 | |||||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | |||
1 | Rejze Robert | 18 | 10 | 8 | ||||||||||
2 | Przesmycki Przemek | 17 | 8 | 9 | ||||||||||
3 | Wroński Piotr | 16 | 6 | 10 | ||||||||||
4 | Krych Krzysztof | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
5 | Stefańczyk Bogdan | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
6 | Frątczak Arek | 9 | 9 | - | ||||||||||
7 | Kozulski Piotr | 9 | 4 | 5 | ||||||||||
8 | Tomaszewski Edek | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
9 | Kapelański Adam | 7 | 7 | - | ||||||||||
10 | Kosiorek Dominik | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
11 | Lewandowska Iwona | 6 | - | 6 | ||||||||||
12 | Mikołajczyk Robert | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
13 | Mruk Wiesław | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
14 | Marciniak Zbyszek | 5 | 5 | - | ||||||||||
15 | Maślanka Piotr | 5 | 5 | - | ||||||||||
16 | Sitarski Tomek | 5 | - | 5 | ||||||||||
17 | Gruszecki Witek | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
18 | Mikołajczyk Grzegorz | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
19 | Jeaiorski Zbyszek | 4 | - | 4 | ||||||||||
20 | Pychyński Michał | 4 | - | 4 | ||||||||||
21 | Ciesielski Robert | 3 | 3 | - | ||||||||||
22 | Korkosiński Bartek | 3 | - | 3 | ||||||||||
23 | Kowalski Andrzej | 3 | - | 3 | ||||||||||
24 | Andruszkiewicz Dagmara | 2 | 2 | - | ||||||||||
25 | Kępiński Paweł | 2 | 2 | - | ||||||||||
26 | Kubicki Robert | 2 | 2 | - | ||||||||||
27 | Korzeniewski Marcin | 1 | 1 | - |
pavmar
«« powrt