Lp | Zawodnik | Suma | Letni ROB CUP - 2015 | |||||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | |||
1 | Rejze Robert | 55 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||||
2 | Wroński Piotr | 53 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||||||
3 | Krych Krzysztof | 35 | 6 | 7 | - | 8 | 6 | 8 | ||||||
4 | Przesmycki Przemek | 32 | 8 | 9 | 7 | - | 8 | |||||||
5 | Kosiorek Dominik | 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||
6 | Kozulski Piotr | 22 | 4 | 5 | 6 | - | 3 | 4 | ||||||
7 | Mikołajczyk Grzegorz | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||
8 | Mikołajczyk Robert | 22 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||
9 | Tomaszewski Edek | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
10 | Ciesielski Robert | 19 | 3 | - | 6 | 5 | - | 5 | ||||||
11 | Sitarski Tomek | 19 | - | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||
12 | Kubicki Robert | 17 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||
13 | Stefańczyk Bogdan | 16 | 4 | 6 | - | - | 6 | |||||||
14 | Kapelański Adam | 14 | 7 | - | - | 7 | - | |||||||
15 | Gruszecki Witek | 14 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | ||||||
16 | Korkosiński Bartek | 11 | - | 3 | 5 | - | 3 | |||||||
17 | Marciniak Zbyszek | 10 | 5 | - | 10 | - | - | |||||||
18 | Lewandowska Iwona | 10 | - | 6 | - | - | 4 | |||||||
19 | Frątczak Arek | 9 | 9 | - | - | - | - | |||||||
20 | Kilanowski Maciek | 7 | - | - | - | - | 7 | |||||||
21 | Kępiński Paweł | 7 | 2 | - | 5 | - | - | |||||||
22 | Pychyński Michał | 6 | - | 4 | 2 | - | - | |||||||
23 | Mruk Wiesław | 6 | 3 | 3 | - | - | - | |||||||
24 | Grochowski Tomasz | 5 | - | - | - | 5 | - | |||||||
25 | Jacak Patryk | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||||
26 | Maślanka Piotr | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||
27 | Andruszkiewicz Dagmara | 5 | 2 | - | 3 | - | - | |||||||
28 | Kapusta marcin | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
29 | Bereżewski Jakub | 4 | - | - | - | 4 | - | |||||||
30 | Bereżewski Tomasz | 4 | - | - | - | 4 | - | |||||||
31 | Jeziorski Zbyszek | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||||
32 | Bara Janusz | 3 | - | - | - | 3 | - | |||||||
33 | Kowalski Andrzej | 3 | - | 3 | - | - | - | |||||||
34 | Korzeniewski Marcin | 1 | 1 | - | - | - | - |
pavmar
«« powrt