Lp | Zawodnik | Suma | ROB CUP - 2015/2016 | |||||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | |||
1 | Adamczyk Jarek | 10 | 10 | |||||||||||
2 | Krych Krzysztof | 9 | 9 | |||||||||||
3 | Kępiński Paweł | 8 | 8 | |||||||||||
4 | Sitarski Tomek | 7 | 7 | |||||||||||
5 | Okrasa Piotr | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Stefańczyk Bogdan | 6 | 6 | |||||||||||
7 | Duraj Andrzj | 5 | 5 | |||||||||||
8 | Przeworski Przemek | 5 | 5 | |||||||||||
9 | Kubicki Robert | 4 | 4 | |||||||||||
10 | Lewandowska Iwona | 4 | 4 | |||||||||||
11 | Mikołajczyk Robert | 4 | 4 | |||||||||||
12 | Pychyński Michał | 4 | 4 | |||||||||||
13 | Gajewski marcin | 3 | 3 | |||||||||||
14 | Marciniak Iza | 3 | 3 | |||||||||||
15 | Mikołajczyk Grzegorz | 3 | 3 | |||||||||||
16 | Pietrzak Witek | 3 | 3 | |||||||||||
17 | Kołdrzak marcel | 2 | 2 | |||||||||||
18 | Łuczak Zbyszek | 2 | 2 | |||||||||||
19 | Mruk Wiesław | 2 | 2 |
pavmar
«« powrt